No | Tgl | Banyaknya ( Kg ) | Nama | Harga | Sisa Uang | Keterangan |
1 | 50 | Walidi | 98000 | 2000 | ||
2 | 150 | Minto Utomo | 294000 | 6000 | ||
3 | 50 | Mardi Karmi | 98000 | 2000 | ||
4 | 50 | Dwi Hadmini | Belum Bayar | |||
5 | 50 | Lilik | 98000 | 2000 | ||
6 | 50 | Wardani | 98000 | 2000 | ||
7 | 100 | Debyo Sumarto | 196000 | |||
8 | 100 | Ngadiyono | 196000 | |||
9 | 100 | Kampono | 196000 | |||
10 | 15 | Budi Utomo | 30000 | |||
11 | 150 | Warto Wiyono | 294000 | |||
12 | 100 | Saiman | 196000 | 4000 | ||
13 | 50 | Sudi Raharjo | 98000 | 2000 | ||
14 | 50 | Tugiran | 98000 | |||
15 | 29/12/13 | 100 | Paryanto | 196000 | 4000 | |
16 | 01/01/14 | 50 | Priyo Sumanto | 98000 | 2000 | |
17 | 01/01/14 | 100 | Sutinem | 196000 | ||
18 | 01/01/14 | 50 | Ngadimin | 98000 | ||
19 | 01/01/14 | 150 | Prayitno | 294000 | ||
20 | 04/01/14 | 7 | Ngadiyono | 14000 | ||
21 | 04/01/14 | 19 | Sarimin | 38000 | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
Total | 1541 | 2434000 | 26000 |
0 komentar :
Posting Komentar